Veja o gabarito das provas aplicadas hoje.
CEAT Lajeado
| MATEMÁTICA | ||
| 1º ANO | 2º ANO | 3º ANO | 
| 01. E | 01. B | 01. B | 
| 02. E | 02. E | 02. A | 
| 03. B | 03. D | 03. C | 
| 04. B | 04. A | 04. D | 
| QUÍMICA | ||
| 1º ANO | 2º ANO | 3º ANO | 
| 05. D | 05. A | 05. A | 
| 06. A | 06. C | 06. E | 
| 07. B | 07. B | 07. E | 
| 08. D | 08. D | 08. D | 
| HISTÓRIA | ||
| 1º ANO | 2º ANO | 3º ANO | 
| 09. B | 09. D | 09. C | 
| 10. C | 10. E | 10. A | 
| 11. E | 11. C | 11. A | 
| 12. A | 12. A | 12. E | 
| GEOGRAFIA | ||
| 1º ANO | 2º ANO | 3º ANO | 
| 13. A | 13. A | 13. E | 
| 14. A | 14. D | 14. A | 
| 15. E | 15. D | 15. C | 
| 16. A | 16. B | 16. C | 
| LÍNGUA INGLESA NÍVEL AVANÇADO | ||
| 1º ANO | 2º ANO | 3º ANO | 
| 17. B | 17. A | 17. B | 
| 18. E | 18. D | 18. E | 
| 19. D | 19. C | 19. C | 
| 20. A | 20. B | 20. D | 
| LÍNGUA INGLESA NÍVEL BÁSICO | ||
| 1º ANO | 2º ANO | 3º ANO | 
| 17. B | 17. A | 17. B | 
| 18. E | 18. D | 18. E | 
| 19. D | 19. C | 19. C | 
| 20. A | 20. B | 20. D | 
CEAT Região Alta
| MATEMÁTICA | ||
| 1º ANO | 2º ANO | 3º ANO | 
| 01. A | 01. D | 01. B | 
| 02. B | 02. C | 02. D | 
| 03. A | 03. B | 03. E | 
| 04. D | 04. C | 04. E | 
| QUÍMICA | ||
| 1º ANO | 2º ANO | 3º ANO | 
| 05. E | 05. D | 05. D | 
| 06. C | 06. B | 06. C | 
| 07. D | 07. E | 07. B | 
| 08. E | 08. C | 08. A | 
| HISTÓRIA | ||
| 1º ANO | 2º ANO | 3º ANO | 
| 09. A | 09. E | 09. D | 
| 10. B | 10. A | 10. A | 
| 11. C | 11. E | 11. C | 
| 12. E | 12. A | 12. C | 
| GEOGRAFIA | ||
| 1º ANO | 2º ANO | 3º ANO | 
| 13. E | 13. B | 13. E | 
| 14. A | 14. D | 14. B | 
| 15. C | 15. B | 15. A | 
| 16. A | 16. C | 16. C | 
| LÍNGUA INGLESA | ||
| 1º ANO | 2º ANO | 3º ANO | 
| 17. B | 17. E | 17. C | 
| 18. C | 18. C | 18. D | 
| 19. C | 19. A | 19. A | 
| 20. E | 20. E | 20. A | 
 
								